| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Prime Minister Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Ministry of Planning Department of Atomic Energy Department of Space |
Dr. Manmohan Singh |
| 2. | Minister of Railways | Shri Pawan Kumar Bansal |
| 3. | Minister of Finance | Shri Palaniappan Chidambaram |
| 4. | Minister of Agriculture Minister of Food Processing Industries |
Shri Sharad Chandra Govindrao Pawar |
| 5. | Minister of Defence | Shri A.K. Antony |
| 6. | Minister of Home Affairs | Shri Sushil Kumar Sambhajirao Shinde |
| 7. | Minister of External Affairs | Shri Salman Khurshid |
| 8. | Minister of Science and Technology Minister of Earth Sciences |
Shri Jaipal Sudini Reddy |
| 9. | Minister of Health and Family Welfare | Shri Ghulam Nabi Azad |
| 10. | Minister of New and Renewable Energy | Dr. Farooq Abdullah |
| 11. | Minister of Petroleum and Natural Gas | Dr.(Shri) M. Veerappa Moily |
| 12. | Minister of Overseas Indian Affairs | Shri Vayalar Ravi |
| 13. | Minister of Civil Aviation | Shri Ajit Singh |
| 14. | Minister of Labour and Employment | Shri Mallikarjun Kharge |
| 15. | Minister of Human Resource Development | Dr. M. Mangapati Pallam Raju |
| 16. | Minister of Communications and Information Technology | Shri Kapil Sibal |
| 17. | Minister of Commerce Industry and Minister of Textiles |
Shri Anand Sharma |
| 18. | Minister of Road Transport and Highways | Shri C. P. Joshi |
| 19. | Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation | Shri Ajay Maken |
| 20. | Minister of Culture | Smt. Chandresh Kumari Katoch |
| 21. | Minister of Shipping | Shri G.K. Vasan |
| 22. | Minister of Urban Development Minister of Parliamentary Affairs |
Shri Kamal Nath |
| 23. | Minister of Water Resources | Shri Harish Rawat |
| 24. | Minister of Social Justice and Empowerment | Kumari Selja |
| 25. | Minister of Chemicals and Fertilizers | Shri M. K. Alagiri |
| 26. | Minister of Heavy Industries and Public Enterprises | Shri Praful Manoharbhai Patel |
| 27. | Minister of Coal | Shri Sriprakash Jaiswal |
| 28. | Minister of Law and Justice | Ashwani Kumar, Shri |
| 29. | Minister of Minority Affairs | Khan, Shri K. Rahman |
| 30. | Ministry of Mines | Shri Dinsha J. Patel |
| 31. | Minister of Tribal Affairs Minister of Panchayati Raj |
Shri V. Kishore Chandra Deo |
| 32. | Minister of Steel | Shri Beni Prasad Verma |
| 33. | Minister of Rural Development | Shri Jairam Ramesh |
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Ministry of Women and Child Development | Smt. Krishna Tirath |
| 2. | Ministry of Youth Affairs and Sports | Shri Jitendra Singh |
| 3. | Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution | Prof. Kuruppassery Varkey Thomas |
| 4. | Ministry of Statistics and Programme Implementation | Shri Srikant Kumar Jena |
| 5. | Ministry of Environment and Forests | Smt. Jayanthi Natarajan |
| 6. | Minister of Information and Broadcasting | Shri Manish Tewari |
| 7. | Ministry of Development of North Eastern Region | Shri Paban Singh Ghatowar |
| 8. | Minister of Tourism | Chiranjeevi, Dr. K. |
| 9. | Minister of Drinking Water and Sanitation | Shri Bharatsinh Madhavsinh Solanki |
| 10. | Minister of Power | Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia |
| 11. | Minister of Micro, Small and Medium Enterprises | Shri K.H. Muniyappa |
| 12. | Minister of Corporate Affairs | Shri Sachin Pilot |
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
|---|---|---|
| 1. | Ministry of External Affairs | Shri E. Ahamed |
| 2. | Ministry of Health and Family Welfare | Shri S. Gandhiselvan |
| 3. | Ministry of Social Justice and Empowerment | Shri D. Napoleon |
| 4. | Ministry of Human Resource Development | Shri Jitin Prasada |
| 5. | Ministry of Human Resource Development | Dr. Shashi Tharoor |
| 6. | Ministry of Home Affairs | Shri Ramachandran Mullappally |
| 7. | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Prime Minister Office |
Shri V. Narayanasamy |
| 8. | Ministry of Commerce and Industry | Smt. Daggubati Purandeswari |
| 9. | Ministry of Railways | Shri Adhir Ranjan Chowdhury |
| 10. | Ministry of Railways | Shri Kotla Jaya Surya Prakash Reddy |
| 11. | Ministry of Textiles | Smt. Lakshmi Panabaka |
| 12. | Ministry of Finance | Shri Namo Narain Meena |
| 13. | Ministry of Finance | Shri S.S. Palanimanickam |
| 14. | Ministry of Road Transport and Highways | Shri Sathyanarayana Sarvey |
| 15. | Ministry of External Affairs | Smt. Preneet Kaur |
| 16. | Ministry of Agriculture Ministry of Food Processing Industries |
Dr. Charan Das Mahant |
| 17. | Ministry of Agriculture Ministry of Food Processing Industries |
Tariq Anwar, Shri |
| 18. | Ministry of Tribal Affairs | Smt. Ranee Narah |
| 19. | Ministry of Social Justice and Empowerment | Shri Porika Balram Naik |
| 20. | Ministry of Health and Family Welfare | Shri Abu Hasem Khan Choudhury |
| 21. | Ministry of Road Transport and Highways | Shri Tushar Amarsinh Chaudhary |
| 22. | Ministry of Communications and Information Technology | Shri Milind Murli Deora |
| 23. | Ministry of Communications and Information Technology | Dr. (Smt.) Kruparani Killi |
| 24. | Ministry of Coal | Shri Pratik Prakashbapu Patil |
| 25. | Ministry of Minority Affairs | Shri Ninong Ering |
| 26. | Ministry of Rural Development | Shri Pradeep Kumar Jain Aditya |
| 27. | Ministry of Home Affairs | Shri Ratanjit Pratap Narain Singh |
| 28. | Ministry of Planning Ministry of Parliamentary Affairs |
Shri Rajeev Shukla |
| 29. | Minister of Chemicals and Fertilizers | Shri Srikant Kumar Jena |
| 30. | Minister of Urban Development | Smt. Deepa Dasmunsi |
| 31. | Minister of Labour and Employment | Shri Suresh Kodikunnil |
| 32. | Minister of New and Renewable Energy | Shri S. Jagathrakshakan |
| 33. | Minister of Civil Aviation | Shri K. C. Venugopal |
| 34. | Minister of Parliamentary Affairs | Shri Paban Singh Ghatowar |
| 35. | Ministry of Defence | Shri Jitendra Singh |
| 36. | Ministry of Defence | Shri Lalchand Kataria |
